公司产品系列
Product range咨询热线:
0519-85715269Articles
产品中心/ PRODUCTS
该产品是由调节器和玻璃转子流量计构成一体的流量调节仪表,它无需外界提供动能,依靠流体本身的能量,使被测流体压力稳定,从而实现流量控制和测量。可广泛应用于被测流体压力有较大变化的场合。
1.主要技术参数
(1)控制和测量范围:
水(20℃) 0.15~160L/h
空气(1.013×105 Pa,20℃) 3~1600L/h
(2)范围度:10:1
(3)准确度等级:2.5;4
(4)调节性能:输入压力变化±10%,输出流量变化小于±1%
(5)工作条件:温度0~60℃,相对湿度<80%
2.型号规格见表1
表1
型号 | 测量流体 | 控制和测量 | 准确度 | 允许被测流体状况 尺寸mm | |||||
温度℃ | 压力MPa | A | B | C | D | ||||
TZLM-01-Q1 | 气体 | 0.05~0.5L/min 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min 0.2~2L/min | 4 | 0~60 | 0.02~0.15 | 26 | 21 | - | - |
气体 | 0.3~3L/min 0.5~5L/min 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 29 | 30 | ||||||
TZLM-01-Q2 | 气体 | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | |
160~1600L/h 250~2500L/h | 0.05~0.25 | 43 | 224 | 253 | |||||
TZLM-01-Y1 | 液体 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min | 4 | 0.03~0.15 | 26 | 21 | - | - | |
TZLM-01-Y2 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | ||
10~100L/h 16~160L/h | 43 | 244 | 253 |
3.外形及安装尺寸见下图和表1
TZLM-01-Q1 TZLM-01-Y1自立式流量调节器外形图
TZLM-01-Q2 TZLM-01-Y2自立式流量调节器外形图