更新时间:2020-11-16
公 称通 经DN(mm) 型 号 测量范围L/h 浮子材质 水(20℃) 空气(120000Pa、20℃) 4 KD800-4 KD800-4F 0.2-20.25-2.5 0.5-50.8-81.6-166-60 不锈钢玛瑙
免费咨询:0519-85715269
KD800型玻璃转子流量计 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() | (mm) | ||||||||||||||||||
|
13861234680,18961158186
0519-85715269