
Articles
2011-08-11
2013-07-10
2016-04-06
2011-07-17
2012-08-13

产品型号:
更新时间:2025-06-16简要描述:压力真空表广泛应用于气体输送,管道液体及密闭容器中测量无腐蚀性、无爆炸危险、无结晶体、不凝固体的各种液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有结构简单、性价比高、指示直观、性能可靠等优点。
压力真空表是一种既可以测量压力又可以测量真空的压力测量仪表。
压力真空表其他名称:真空气压联合表、压力真空联程表。
用途:测量机器、设备或容器内的中性气体和液体的压力和负压(真空度)。
概述
广泛应用于气体输送,管道液体及密闭容器中测量无腐蚀性、无爆炸危险、无结晶体、不凝固体的各种液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有结构简单、性价比高、指示直观、性能可靠等优点。
压力真空表技术参数
| 产品型号 | YZ-60 | YZ-100 | YZ-150 | YZ-200 | YZ-250 |
| 公称直径 (mm) | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 |
| 接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 |
| 精度等级 (%) | 4 2.5 1.6 2.5 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 0.4 0.25 0.16 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 |
| 测量范围 (MP) | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 |
| 安装结构型式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 |
| 使用环境条件 | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% | 温度 -40—70℃ 相对湿度≤85% |
3、 型号命名
| □ | - | □ | □ | □ | □ |
| Y 一般压力表 YZ Z 真空表 | - | 60 压力表直径为60毫米 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |
