
公司产品系列
Product range咨询热线:
0519-85715269
更新时间:2026-04-27
浏览次数:27
| 公称通径 (mm) | 型号示例 | 典型测量范围 (水,20℃) | 主要连接方式 |
|---|---|---|---|
| DN15 | SC-LZS-15 | 5-50 L/h ~ 100-1000 L/h | 承插、内螺纹 |
| DN25 | SC-LZS-25 | 100-1000 L/h ~ 250-2500 L/h | 承插、内螺纹 |
| DN32 | SC-LZS-32 | 0.4-4 m³/h ~ 0.6-6 m³/h | 承插、螺纹 |
| DN50 | SC-LZS-50 | 1-10 m³/h ~ 1.6-16 m³/h | 承插、螺纹 |
| DN65 | SC-LZS-65 | 5-25 m³/h ~ 12-60 m³/h | 螺纹、法兰 |
| DN80 | SC-LZS-80 | 5-25 m³/h ~ 12-60 m³/h | 法兰连接 |
| DN100 | SC-LZS-100 | 12-60 m³/h ~ 20-120 m³/h | 法兰连接 |
| DN125 | SC-LZS-125 | 25-150 m³/h ~ 30-180 m³/h | 法兰连接 |
| DN150 | SC-LZS-150 | 12-60 m³/h ~ 30-180 m³/h | 法兰连接 |
